手动阀
BSV-10S
BSV-10S 是一款采用 JIS 10KRF 法兰连接的不锈钢波纹管阀。
适用于蒸汽、空气、冷热水及油类等多种工况。
* 操作扭矩约为传统阀门的十分之一(与本公司标准产品相比),且无需重新拧紧压盖填料。
* 成型波纹管与压盖填料双重密封的组合,可有效防止压盖部位发生外部泄漏。
* 配备手柄锁定功能(手柄可在任意位置锁定)。
* 配备阀门开/关位置指示器。
* 由于操作时手柄高度不变,该阀门可安装在净空高度受限的空间内。

Yoshitake
手动阀
BSV-10S 是一款采用 JIS 10KRF 法兰连接的不锈钢波纹管阀。
适用于蒸汽、空气、冷热水及油类等多种工况。
* 操作扭矩约为传统阀门的十分之一(与本公司标准产品相比),且无需重新拧紧压盖填料。
* 成型波纹管与压盖填料双重密封的组合,可有效防止压盖部位发生外部泄漏。
* 配备手柄锁定功能(手柄可在任意位置锁定)。
* 配备阀门开/关位置指示器。
* 由于操作时手柄高度不变,该阀门可安装在净空高度受限的空间内。

| 种类 | 波纹管截止阀 | |
|---|---|---|
| 特点 | 金属密封 | |
| 仕様 | 产品种类 | 截止阀 |
| 口径 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷热水、油、其他非危险流体、氢气(需咨询) | |
| 连接方式 | JIS 10KRF | |
| 最高压力 | 1.4 MPa (※使用压力与使用温度之间的关系取决于压力-温度标准。) | |
| 最高温度 | 300 ℃ (※使用压力与使用温度之间的关系取决于压力-温度标准。) | |
| 材料 | 阀体 | SCS14A相当 |
| 阀盖 | SCS14A相当 | |
| 阀杆 | SUS316相当 | |
| 阀体 | SUS316相当 | |
| 波纹管 | SUS316Ti相当 | |
※压力-温度标准

| 公称直径 | L (mm) | H (mm) | φD (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 108 | 189 | 125 | 3.5 |
| 20A(3/4) | 117 | 189.5 | 125 | 4.0 |
| 25A(1) | 127 | 193 | 125 | 5.5 |
| 32A(1&1/4) | 140 | 198.5 | 125 | 6.5 |
| 40A(1&1/2) | 165 | 239 | 180 | 9.5 |
| 50A(2) | 203 | 240 | 180 | 11.5 |
| 65A(2&1/2) | 216 | 256 | 200 | 15.5 |
| 80A(3) | 241 | 274.5 | 200 | 19.0 |
| 100A(4) | 292 | 350 | 250 | 30.0 |
