电磁阀/电动阀
DP-200
* 减轻水锤重击, 缩短闭阀的时间
* 阀件采用合成橡胶,实现零泄漏
* 可以根据需要垂直安装或水平安装(但电磁线圈向上90度以内)

Yoshitake
电磁阀/电动阀
* 减轻水锤重击, 缩短闭阀的时间
* 阀件采用合成橡胶,实现零泄漏
* 可以根据需要垂直安装或水平安装(但电磁线圈向上90度以内)

| 特点 | AC / 膜片/ 常闭 | |
|---|---|---|
| 类别 | 膜片型电磁阀 | |
| 仕様 | 产品种类 | 电磁阀_膜片型 |
| 口径 | 10A (3/8") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 冷水和热水,空气,氮气,二氧化碳气体(干),氩气 | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | |
| 最高压力 | 1.0 MPa | |
| 工作压力 | 0.1 - 1.0 MPa (不可用于真空条件) | |
| 最高温度 | 5 : 60 ℃ (冻结不可) | |
| 最小压差 | 0 MPa (垂直安装时0.01 MPa 或以上) | |
| 作动方式 | 常闭 | |
| 环境温度 | 50°C以下(冻结不可) | |
| 额定电压 | AC 110/220V 可选项 - 50/60Hz 共用 | |
| 阀座泄漏量 | 无(通过压力表目测确认) | |
| 安装方式 | 水平或垂直(线圈必须向上位置90°以内)。 | |
| 保护等级 | IP64 | |
| 材料 | 阀体 | 铸青铜 |
| 活塞 | 铸青铜 | |
| 膜片 | NBR | |
| Size | L | H | 重量 | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 10A(3/8") | 70 | 114 | 1.1 | 3 |
| 15A(1/2") | 70 | 114 | 1.1 | 4 |
| 20A(3/4") | 80 | 121 | 1.3 | 7.5 |
| 25A(1") | 95 | 128 | 1.7 | 10 |
| 32A(1-1/4") | 110 | 150 | 2.5 | 14 |
| 40A(1-1/2") | 120 | 157 | 3.1 | 17 |
| 50A(2") | 140 | 172 | 5.0 | 24 |
