电磁阀/电动阀
DP-200F
* 减轻水锤重击, 缩短闭阀的时间
* 阀件采用合成橡胶,实现零泄漏
* 可以根据需要垂直安装或水平安装(但电磁线圈向上90度以内)

Yoshitake
电磁阀/电动阀
* 减轻水锤重击, 缩短闭阀的时间
* 阀件采用合成橡胶,实现零泄漏
* 可以根据需要垂直安装或水平安装(但电磁线圈向上90度以内)

| 特点 | 膜片式 / 常闭 / 法兰盘型 | |
|---|---|---|
| 类别 | 膜片型电磁阀 | |
| 仕様 | 产品种类 | 电磁阀_膜片型 |
| 口径 | 15A (1/2") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 冷水和热水,空气,氮气,二氧化碳气体(干),氩气 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF法兰盘型 | |
| 工作压力 | 0.1 - 1.0 MPa (不可用于真空条件) | |
| 最高温度 | 5 : 60 ℃ (冻结不可) | |
| 最小压差 | 0 MPa (0 MPa 垂直安装时0.01 MPa 或以上) | |
| 作动方式 | 常闭 | |
| 环境温度 | 50°C以下(冻结不可) | |
| 额定电压 | AC 110/220V 可选项 - 50/60Hz 共用 | |
| 阀座泄漏量 | 无(通过压力表目测确认) | |
| 安装方式 | 水平或垂直(线圈必须向上位置90°以内) | |
| 保护等级 | IP64 | |
| 材料 | 阀体 | 铸造青铜 |
| 活塞 | 铸造青铜 | |
| 膜片 | NBR | |
* 也可制作FKM(氟橡胶)材质膜片,最高温度为90°C
* 也可提供端子盒。
| Size | L | H | 重量 | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2") | 120 | 147 | 2.7 | 4 |
| 20A(3/4") | 130 | 153 | 3.3 | 7.5 |
| 25A(1") | 145 | 169 | 4.8 | 10 |
| 32A(1-1/4") | 160 | 192 | 6.6 | 14 |
| 40A(1-1/2") | 170 | 198 | 7.3 | 17 |
| 50A(2") | 195 | 213 | 10.0 | 24 |
