减压阀/汽水分离器
GP-1010T
* 用于气体
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 零泄漏
* 最大减压比 (20:1)

Yoshitake
减压阀/汽水分离器
* 用于气体
* 活塞式引导作动型
* 超群的耐久性
* 性能稳定
* 零泄漏
* 最大减压比 (20:1)

| 特点 | 活塞式 / 用于气体 / 螺纹型 | |
|---|---|---|
| 类型 | 活塞式引导作动型 | |
| 仕様 | 产品种类 | 导阀式 |
| 口径 | 15A (1/2") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 空气和其它非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | |
| 一次压力 | 0.1 - 1.0 MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.9 MPa | |
| 最高温度 | 80 ℃ | |
| 二次压力可调 | 一次压力(表压)的90%以下 | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 20 : 1 | |
| 适用温度 | 最高80℃ | |
| 阀座泄漏 | 无 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 主阀和阀座 | 丁腈橡胶和不锈钢 | |
| 导阀和阀座 | 丁腈橡胶和不锈钢 | |
| 活塞和汽缸 | 黄铜或青铜 | |
Enter a value in the following field for a calculation of flow rate.
* Whenever you change values, be sure to click on the "Calculate" button.
Capacity may vary according to the installation condition.
Please contact the international Dept. when placing an order.
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 285 | 7.0 | 1.5 |
| 20A(3/4) | 155 | 285 | 7.0 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 8.5 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 323 | 12.0 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 323 | 12.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 347 | 18.0 | 16 |
