伸缩管接头/球接头/绕性管接头
EB-1J
* 不锈钢触液部件
* 带外筒和内筒

Yoshitake
伸缩管接头/球接头/绕性管接头
* 不锈钢触液部件
* 带外筒和内筒

| 特点 | 波纹管 / 35mm / JIS 标准 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 产品种类 | 伸缩管接头_波纹管式 |
| 口径 | 20A (3/4") - 250A (10") | |
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘型 | |
| 最高压力 | 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 最大伸缩长度 | 35㎜ (膨胀10mm,压缩25mm) | |
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 |
| 外管 | 碳钢 (*) | |
| 波纹管 | 不锈钢 (SUS316L) | |
| 内管 | 不锈钢 (SUS316L) | |
* 可提供全不锈钢材质。
* 可提供 300A 至 450A 的公称尺寸 (EB-3・4)。
| Size | L (mm) | 重量 |
|---|---|---|
| 20A(3/4") | 365 | 2.6 |
| 25A(1") | 365 | 3.3 |
| 32A(1-1/4") | 365 | 4.8 |
| 40A(1-1/2") | 365 | 5.0 |
| 50A(2") | 365 | 5.7 |
| 65A(2-1/2") | 415 | 8.9 |
| 80A(3") | 415 | 10.1 |
| 100A(4") | 415 | 12.9 |
| 125A(5") | 440 | 21.0 |
| 150A(6") | 440 | 26.3 |
| 200A(8") | 440 | 35.3 |
| 250A(10") | 465 | 52.5 |
