伸缩管接头/球接头/绕性管接头
EB-2J
* 不锈钢触液部件
* 带外筒和内筒

Yoshitake
伸缩管接头/球接头/绕性管接头
* 不锈钢触液部件
* 带外筒和内筒

| 特点 | 波纹管 / 70mm / JIS 标准 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 产品种类 | 伸缩管接头_波纹管式 |
| 口径 | 20A (3/4") - 250A (10") | |
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF法兰盘型 | |
| 最高压力 | 1.0 MPa | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 最大伸缩长度 | 70㎜, 膨胀20㎜,压缩50㎜ | |
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 |
| 外管 | 碳钢 (*) | |
| 波纹管 | 不锈钢 (SUS316L) | |
| Inner pipe | 不锈钢 (SUS316L) | |
* 可提供全不锈钢材质。
* 可提供 300A 至 450A 的公称尺寸 (EB-3・4)。
| Size | L(mm) | 重量 |
|---|---|---|
| 20A(3/4") | 680 | 4.6 |
| 25A(1") | 680 | 5.5 |
| 32A(1-1/4") | 680 | 6.7 |
| 40A(1-1/2") | 680 | 7.0 |
| 50A(2") | 680 | 9.8 |
| 65A(2-1/2") | 780 | 11.1 |
| 80A(3") | 780 | 12.6 |
| 100A(4") | 880 | 16.3 |
| 125A(5") | 880 | 34.5 |
| 150A(6") | 930 | 41.6 |
| 200A(8") | 930 | 59.9 |
| 250A(10") | 980 | 83.0 |
