伸缩管接头/球接头/绕性管接头
YBF-2E
* 灵活且经久耐用,适用压力最高为 1.0 MPa
* 优异的耐久性
* 大大延长了使用寿命

Yoshitake
伸缩管接头/球接头/绕性管接头
* 灵活且经久耐用,适用压力最高为 1.0 MPa
* 优异的耐久性
* 大大延长了使用寿命

| 特点 | 波纹管 / 法兰盘型 | |
|---|---|---|
| 类别 | 挠性管接头 | |
| 仕様 | 产品种类 | 绕性管接头 |
| 口径 | 15A (1/2") - 250A (10") | |
| 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体 | |
| 连接方式 | JIS 10K FF法兰盘型 (两端为活套法兰盘) | |
| 最高压力 | 1.0 MPa (*250A为0.5MPa) | |
| 最高温度 | 220 ℃ | |
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 |
| 法兰 | 钢铁 | |
| 编织网 | 不锈钢 | |
| 波纹管 | 不锈钢 | |
* 最高压力: 15A-200A: 1.0 MPa, 250A: 0.5 MPa。
* 可提供不锈钢管316L。
* 可提供适用于高压或地下使用的管接头。
* 可提供全不锈钢材质(YBF-6E・7E)
* 用于泵周围吸震时,推荐使用YBF-2EM法兰型,详情请联系我们。
| Size | L |
|---|---|
| 15A(1/2") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 20A(3/4") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 25A(1") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 32A(1-1/4") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 40A(1-1/2") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 50A(2") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 65A(2-1/2") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 80A(3") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 100A(4") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 |
| 125A(5") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
| 150A(6") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
| 200A(8") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
| 250A(10") | 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
