空气操作阀/控制阀
CT-100
*用途广泛,具有等百分比流量特性和 50:1 的适用范围。
*不锈钢材质的要部部件能提供出色的密封性(ANSI IV 级阀座密封等级)。
*易于维修。

Yoshitake
空气操作阀/控制阀
*用途广泛,具有等百分比流量特性和 50:1 的适用范围。
*不锈钢材质的要部部件能提供出色的密封性(ANSI IV 级阀座密封等级)。
*易于维修。

| 类型 | 球形单座控制阀 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 产品种类 | 控制阀 |
| 口径 | 15A (1/2") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 蒸汽, 空气, 水, 油以及其他非危险性流体 | |
| 连接方式 | EN PN16/25 法兰盘型 | |
| 最大工作压差 | 1.0MPa, 1.6MPa 或 2.5MPa *1 | |
| 适用温度范围 | -5 - 250℃ (非结冻状态) *1 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁(FCD450) |
| 阀座 | 不锈钢 | |
| 垫片 | 膨胀石墨+不锈钢 | |
| 密封填料 | 膨胀石墨 | |
*1 最高工作压力和温度之间的关系如下表所示。
| Size | L | H | A | 重量(无附件) | 重量(带 E/P 定位器) | 重量(带智能定位器) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2") | 130 | 464 | 290 | 19 | 23 | 24 |
| 20A(3/4") | 150 | 464 | 290 | 20 | 24 | 25 |
| 25A(1") | 160 | 464 | 290 | 21 | 25 | 26 |
| 32A(1-1/4") | 180 | 465 | 290 | 23 | 27 | 28 |
| 40A(1-1/2") | 200 | 468 | 290 | 25 | 29 | 30 |
| 50A(2") | 230 | 576 | 360 | 28 | 42 | 43 |
