减压阀/汽水分离器
GD-28S
* 最高一次压力:1.6MPa
* 触液部件:不锈钢* 噪音小,压力控制稳定
* 内置过滤网防御垃圾问题
* 封闭式结构确保无泄漏

Yoshitake
减压阀/汽水分离器
* 最高一次压力:1.6MPa
* 触液部件:不锈钢* 噪音小,压力控制稳定
* 内置过滤网防御垃圾问题
* 封闭式结构确保无泄漏

| 特点 | 直动式 / 不锈钢触液件 / 1.6MPa | |
|---|---|---|
| 类型 | 直动式 | |
| 仕様 | 产品种类 | 直动式 |
| 口径 | 20A (3/4") - 50A (2") | |
| 适用流体 | 冷水和热水 | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹型 | |
| 一次压力 | Max. 1.6 MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.7 MPa (*) | |
| 最小压差 | 0.05 MPa | |
| 最大减压比 | 10 : 1 | |
| 适用温度 | 最高90℃ | |
| 材料 | 阀体 | 不锈钢 |
| 阀门 | 合成橡胶 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 合成橡胶 | |
* 二次压力
(A): 0.05-0.35 MPa
(B): 0.3-0.7 MPa
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 20A(3/4) | 135 | 170 | 2.2 |
| 25A(1) | 135 | 170 | 2.2 |
| 32A(1 1/4) | 180 | 224 | 4.7 |
| 40A(1 1/2) | 180 | 224 | 4.5 |
| 50A(2) | 200 | 239.5 | 6.5 |
